
※競技名をクリックすると結果をご覧いただけます。
| 4月 | 4日 | (日) | 4月月例杯競技 |
| 8日 | (木) | 桜花杯 | |
| 25日 | (日) | シニア選手権(予選) | |
| 5月 | 2日 | (日) | シニア選手権(決勝) |
| 9日 | (日) | 5月月例杯競技 | |
| 30日 | (日) | クラブ選手権(予選) | |
| 6月 | 6日 | (日) | クラブ選手権(1回戦) |
| 13日 | (日) | クラブ選手権(2回戦・準決勝) | |
| 20日 | (日) | クラブ選手権(決勝) 6月月例杯競技 |
|
| 7月 | 4日 | (日) | 7月月例杯競技 |
| 8日 | (木) | 七夕杯 | |
| 19日 | (祝) | 盛夏杯 | |
| 8月 | 1日 | (日) | 8月月例杯競技 |
| 15日 | (日) | 白帆オープン競技 | |
| 9月 | 5日 | (日) | 理事長杯(予選) |
| 12日 | (日) | 理事長杯(決勝) | |
| 20日 | (祝) | 開場記念杯 | |
| 10月 | 3日 | (日) | 10月月例杯競技 |
| 10日 | (日) | グランドシニア選手権 | |
| 17日 | (日) | グランドシニア選手権 | |
| 11月 | 7日 | (日) | 11月月例杯競技 |
| 11日 | (木) | シニア&レディース杯 | |
| 12月 | 5日 | (日) | 12月月例杯競技 |
| 9日 | (木) | 忘年杯 | |
| 19日 | (日) | ラストコール杯 | |
| 1月 | 2日 | (日) | 新年杯 |
| 16日 | (日) | 白帆社長杯 | |
| 2月 | 6日 | (日) | 2月月例競技 |
| 3月 | 6日 | (日) | 3月月例競技 |
月例杯競技(Aクラス) 4月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土子 常夫 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | ||
| 2位 | 福永 貴祐 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | ||
| 3位 | 牧 秀一 | 40 | 4 | 080 | 7 | 73 | ||
| 4位 | 橋本 照 | 43 | 38 | 81 | 6 | 75 | ||
| 5位 | 工藤 正夫 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 |
月例杯競技(Bクラス) 4月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塙 敏夫 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 | ||
| 2位 | 鹿島 泰明 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 | ||
| 3位 | 臼田 茂樹 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 | ||
| 4位 | 梶山 修正 | 48 | 49 | 97 | 22 | 74 | ||
| 5位 | 金子 秀雄 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
シニア選手権 5月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金澤 正幸 | 40 | 36 | 76 | 150 |
| 37 | 37 | 74 | |||
| 2位 | 菅谷 実 | 41 | 42 | 83 | 160 |
| 39 | 38 | 77 | |||
| 3位 | 斉藤 正雄 | 41 | 43 | 84 | 161 |
| 41 | 36 | 77 | |||
| 4位 | 広田 定一 | 38 | 42 | 80 | 161 |
| 42 | 39 | 81 | |||
| 5位 | 角村 弘 | 39 | 45 | 84 | 162 |
| 40 | 38 | 78 | |||
![]() |
|||||
月例杯競技(Aクラス) 5月9日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土子 常夫 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | ||
| 2位 | 菅谷 実 | 38 | 34 | 72 | 3 | 69 | ||
| 3位 | 福永 貴祐 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 | ||
| 4位 | 小川 洋一郎 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | ||
| 5位 | 緑川 敬夫 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
月例杯競技(Bクラス) 5月9日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江沼 宏 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | ||
| 2位 | 阿部 英和 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | ||
| 3位 | 大沼 忠 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 | ||
| 4位 | 皆見 直康 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 | ||
| 5位 | 長谷川 悟 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 |
月例杯競技 アゲンストパー(Aクラス) 6月20日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧 秀一 | +2 | -2 | 0 | ||
| 2位 | 蛭田 直喜 | -1 | +1 | 0 | ||
| 3位 | 藤井 洋一 | -1 | 0 | -1 | ||
| 4位 | 河原 正雄 | -2 | +1 | -1 | ||
| 5位 | 佐藤 信夫 | 0 | -1 | -1 |
月例杯競技 アゲンストパー(Bクラス) 6月20日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤枝 康夫 | +2 | +2 | +4 | ||
| 2位 | 菅谷 秀夫 | +3 | -1 | +2 | ||
| 3位 | 青木 峻彦 | -1 | +2 | +1 | ||
| 4位 | 黒田 充 | -1 | +2 | +1 | ||
| 5位 | 由井 裕平 | +3 | -3 | 0 |
月例杯競技(Aクラス) 7月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯室 浩子 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | ||
| 2位 | 浅野 豊 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | ||
| 3位 | 土子 常夫 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | ||
| 4位 | 久米 稔 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | ||
| 5位 | 荻 誠一 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
月例杯競技(Bクラス) 7月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀 敬弘 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 | ||
| 2位 | 夏井 康雄 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 | ||
| 3位 | 臼田 茂樹 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 | ||
| 4位 | 桂木 貞夫 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | ||
| 5位 | 藤倉 伸夫 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
盛夏杯(Aクラス) 7月19日(祝)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原田 克彦 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 | ||
| 2位 | 工藤 正夫 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | ||
| 3位 | 岩井 宏弥 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | ||
| 4位 | 松本 亮一 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | ||
| 5位 | 大井 輝夫 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
盛夏杯(Bクラス) 7月19日(祝)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塙 敏夫 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | ||
| 2位 | 萩原 浩一 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | ||
| 3位 | 阿部 英和 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 | ||
| 4位 | 稲田 伊彦 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 | ||
| 5位 | 澤田 直人 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
月例杯競技(Aクラス) 8月1日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河合 達也 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | ||
| 2位 | 原田 克彦 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | ||
| 3位 | 藤本 良和 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | ||
| 4位 | 萬田 周作 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | ||
| 5位 | 緑川 敬夫 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
月例杯競技(Bクラス) 8月1日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鹿島 泰明 | 42 | 42 | 84 | 21 | 63 | ||
| 2位 | 荒野 文孝 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 | ||
| 3位 | 曲尾 元雄 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | ||
| 4位 | 高岡 伸吉 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | ||
| 5位 | 小山田 浩 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
理事長杯 9月12日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | 合計 | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇田 和幸 | 40 | 35 | 75 | 156 | 16 | 140 | ||
| 41 | 40 | 81 | |||||||
| 2位 | 平間 浩 | 41 | 43 | 84 | 166 | 20 | 146 | ||
| 39 | 43 | 82 | |||||||
| 3位 | 松本 亮一 | 39 | 42 | 83 | 164 | 16 | 148 | ||
| 39 | 44 | 83 | |||||||
| 4位 | 皆見 直康 | 48 | 42 | 90 | 178 | 30 | 148 | ||
| 43 | 45 | 88 | |||||||
| 5位 | 寺内 良光 | 43 | 44 | 87 | 175 | 26 | 149 | ||
| 45 | 43 | 88 |
月例杯競技(Aクラス) 10月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾田 信隆 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | ||
| 2位 | 原田 克彦 | 37 | 44 | 81 | 9 | 72 | ||
| 3位 | 藤本 良和 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 | ||
| 4位 | 栗山 浩司 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 | ||
| 5位 | 山野 貴之 | 39 | 38 | 77 | 4 | 78 |
月例杯競技(Bクラス) 10月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤倉 伸夫 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | ||
| 2位 | 笹井 清典 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | ||
| 3位 | 曲尾 元雄 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 | ||
| 4位 | 広瀬 昭次 | 53 | 53 | 106 | 30 | 76 | ||
| 5位 | 江沼 宏 | 48 | 49 | 97 | 21 | 76 |
グランドシニア選手権 10月10日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 太洋 | 38 | 39 | 77 | ||
| 2位 | 松崎 光明 | 39 | 41 | 80 | ||
| 3位 | 村上 弘 | 39 | 45 | 84 |
月例杯競技(Aクラス) 11月7日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 栗山 浩司 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | ||
| 2位 | 松崎 光明 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | ||
| 3位 | 美濃 利保 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | ||
| 4位 | 平間 浩 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | ||
| 5位 | 高柳 秋 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
月例杯競技(Bクラス) 11月7日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福島 実 | 40 | 39 | 79 | 17 | 62 | ||
| 2位 | 皆見 直康 | 43 | 36 | 79 | 15 | 64 | ||
| 3位 | 藤倉 伸夫 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | ||
| 4位 | 久保田 実 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 | ||
| 5位 | 澤田 直人 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
月例杯競技(Aクラス) 12月5日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平間 浩 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | ||
| 2位 | 尾田 信隆 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | ||
| 3位 | 岡村 守 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | ||
| 4位 | 堀 敬弘 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 | ||
| 5位 | 高野 徳一 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
月例杯競技(Bクラス) 12月5日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 海原 真一 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 | ||
| 2位 | 笹井 清典 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 | ||
| 3位 | 田島 秀郎 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | ||
| 4位 | 高岡 伸吉 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | ||
| 5位 | 山本 和夫 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
忘年杯 12月9日(木)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹井 清典 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | ||
| 2位 | 務台 友子 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | ||
| 3位 | 稲垣 愛子 | 44 | 51 | 97 | 20 | 77 |
新年杯競技(Aクラス) 1月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金澤 正幸 | 34 | 36 | 70 | 2 | 68 | ||
| 2位 | 平間 浩 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | ||
| 3位 | 小室 定男 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 | ||
| 4位 | 八木 豊蔵 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | ||
| 5位 | 渡辺 敏男 | 35 | 41 | 76 | 4 | 72 |
新年杯競技(Bクラス) 1月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 和夫 | 39 | 41 | 80 | 16 | 64 | ||
| 2位 | 成重 光則 | 51 | 43 | 94 | 26 | 68 | ||
| 3位 | 増岡 真由 | 53 | 54 | 107 | 36 | 71 | ||
| 4位 | 阿部 英和 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | ||
| 5位 | 松尾 秀夫 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |