
※競技名をクリックすると結果をご覧いただけます。
| 4月 | 3日 | (日) | 4月月例競技 |
| 7日 | (木) | 桜花杯 | |
| 24日 | (日) | シニア選手権(予選) | |
| 5月 | 1日 | (日) | シニア選手権(決勝) |
| 8日 | (日) | 5月月例競技 | |
| 29日 | (日) | クラブ選手権(予選) | |
| 6月 | 5日 | (日) | クラブ選手権(1回戦) |
| 12日 | (日) | クラブ選手権(2回戦・準決勝) | |
| 19日 | (日) | クラブ選手権(決勝) | |
| 19日 | (日) | 6月月例競技 | |
| 7月 | 3日 | (日) | 7月月例競技 |
| 7日 | (木) | 七夕杯 | |
| 18日 | (祝) | 盛夏杯 | |
| 8月 | 7日 | (日) | 8月月例競技 |
| 21日 | (日) | 白帆オープン競技 | |
| 9月 | 4日 | (日) | 理事長杯(予選) |
| 11日 | (日) | 理事長杯(決勝) | |
| 19日 | (祝) | 開場記念杯 | |
| 10月 | 2日 | (日) | 10月月例競技 |
| 9日 | (日) | グランドシニア選手権 | |
| 16日 | (日) | グランドシニア選手権 | |
| 11月 | 6日 | (日) | 11月月例競技 |
| 10日 | (木) | シニア&レディース杯 | |
| 12月 | 4日 | (日) | 12月月例競技 |
| 8日 | (木) | 忘年杯 | |
| 18日 | (日) | ラストコール杯 | |
| 1月 | 2日 | (月) | 新年杯 |
| 15日 | (日) | 白帆社長杯 | |
| 2月 | 5日 | (日) | 2月月例競技 |
| 3月 | 4日 | (日) | 3月月例競技 |
月例杯競技(Aクラス) 4月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 洋一郎 | 47 | 37 | 84 | 9 | 75 | ||
| 2位 | 岡村 守 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | ||
| 3位 | 中泉 道夫 | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 | ||
| 4位 | 平間 浩 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | ||
| 5位 | 浅野 豊 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
月例杯競技(Bクラス) 4月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 成田 章 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 | ||
| 2位 | 飯塚 晃 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 | ||
| 3位 | 溝部 茂文 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 | ||
| 4位 | 稲田 伊彦 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | ||
| 5位 | 松尾 秀夫 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
桜花杯(平日競技) 4月7日(木)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 周本 有一 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 | ||
| 2位 | 箕輪 正代 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 | ||
| 3位 | 尾田 信隆 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
シニア選手権 5月1日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | トータル | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 菅谷 實 | 34 | 42 | 76 | 157 | ||
| 40 | 41 | 81 | |||||
| 2位 | 神代 秀弘 | 40 | 38 | 78 | 157 | ||
| 38 | 41 | 79 | |||||
| 3位 | 佐藤 信夫 | 42 | 40 | 82 | 160 | ||
| 38 | 40 | 78 | |||||
| 4位 | 金澤 正幸 | 39 | 38 | 77 | 161 | ||
| 40 | 44 | 84 | |||||
| 5位 | 周本 有一 | 41 | 41 | 82 | 162 | ||
| 37 | 43 | 80 |
月例杯競技(Aクラス) 5月8日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 信夫 | 40 | 33 | 73 | 6 | 67 | ||
| 2位 | 鈴木 光信 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | ||
| 3位 | 小池 淳一 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | ||
| 4位 | 小川 洋一郎 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 | ||
| 5位 | 高城 治雄 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
月例杯競技(Bクラス) 5月8日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石毛 裕之 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | ||
| 2位 | 井坂 寿一 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | ||
| 3位 | 臼田 茂樹 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | ||
| 4位 | 犬塚 正一 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 | ||
| 5位 | 水谷 雅好 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
クラブ選手権(決勝) 6月19日(日)
![]() |
月例杯競技/アゲンストパー(Aクラス) 6月19日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 八木 豊蔵 | +3 | -1 | +2 | ||
| 2位 | 大井 輝夫 | +2 | -1 | +2 | ||
| 3位 | 鈴木 光信 | +1 | 0 | +1 | ||
| 4位 | 平間 浩 | +2 | -1 | +1 | ||
| 5位 | 佐藤 信夫 | -2 | +2 | 0 |
月例杯競技/アゲンストパー(Bクラス) 6月19日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 成田 章 | +2 | +4 | +6 | ||
| 2位 | 藤倉 伸夫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3位 | 臼田 茂樹 | -1 | +1 | 0 | ||
| 4位 | 伊沢 哲明 | 0 | -1 | -1 | ||
| 5位 | 藤枝 康夫 | +2 | -3 | -1 |
月例杯競技(Aクラス) 7月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大塚 操 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | ||
| 2位 | 美濃 利保 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | ||
| 3位 | 菊池 和樹 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | ||
| 4位 | 高野 徳一 | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | ||
| 5位 | 渡辺 敏男 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
月例杯競技(Bクラス) 7月3日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 犬塚 正一 | 48 | 45 | 93 | 26 | 67 | ||
| 2位 | 井坂 寿一 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 | ||
| 3位 | 稲田 伊彦 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | ||
| 4位 | 福井 大輔 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | ||
| 5位 | 高橋 一之 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
盛夏杯(Aクラス) 7月18日(月)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大森 茂 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 | ||
| 2位 | 関 邦彰 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | ||
| 3位 | 荻 誠一 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | ||
| 4位 | 工藤 正夫 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | ||
| 5位 | 中泉 道夫 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
盛夏杯(Bクラス) 7月18日(月)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 笹井 清典 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 | ||
| 2位 | 成田 章 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | ||
| 3位 | 高 國廣 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 | ||
| 4位 | 伊沢 哲明 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 | ||
| 5位 | 中島 達夫 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
月例杯競技(Aクラス) 8月7日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 健二 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 | ||
| 2位 | 根崎 徳一 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | ||
| 3位 | 浅井 昌志 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | ||
| 4位 | 栗山 浩司 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 | ||
| 5位 | 渡森内 宏 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
月例杯競技(Bクラス) 8月7日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 由井 裕平 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 | ||
| 2位 | 江沼 宏 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 | ||
| 3位 | 川村 正和 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | ||
| 4位 | 前田 学 | 46 | 48 | 94 | 17 | 77 | ||
| 5位 | 東野 方之 | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 |
理事長杯 9月11日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | 合計 | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土屋 勝義 | 44 | 42 | 86 | 171 | 24 | 147 | ||
| 42 | 43 | 85 | |||||||
| 2位 | 福永 貴祐 | 41 | 38 | 79 | 159 | 12 | 147 | ||
| 41 | 39 | 80 | |||||||
| 3位 | 工藤 正夫 | 41 | 43 | 84 | 165 | 16 | 149 | ||
| 38 | 43 | 81 | |||||||
| 4位 | 美濃 利保 | 42 | 42 | 84 | 167 | 18 | 149 | ||
| 43 | 40 | 83 | |||||||
| 5位 | 平間 浩 | 44 | 41 | 85 | 168 | 18 | 150 | ||
| 41 | 42 | 83 |
月例杯競技(Aクラス) 10月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平間 浩 | 38 | 38 | 76 | 7 | 67 | ||
| 2位 | 杉本 正樹 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | ||
| 3位 | 与安 潔 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 | ||
| 4位 | 井川 洋二 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | ||
| 5位 | 根崎 徳一 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
月例杯競技(Bクラス) 10月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 道彦 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 | ||
| 2位 | 成田 章 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | ||
| 3位 | 高 國広 | 46 | 48 | 94 | 23 | 71 | ||
| 4位 | 岡 巌 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | ||
| 5位 | 今井 良明 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
月例杯競技(Aクラス) 11月6日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井坂 孝 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 | ||
| 2位 | 太田 実 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | ||
| 3位 | 西谷 正司 | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | ||
| 4位 | 堀 敬弘 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | ||
| 5位 | 横山 正一 | 39 | 35 | 74 | 4 | 70 |
月例杯競技(Bクラス) 11月6日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 英二 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 | ||
| 2位 | 稲田 伊彦 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | ||
| 3位 | 今井 忠 | 40 | 42 | 86 | 13 | 69 | ||
| 4位 | 平賀 節夫 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | ||
| 5位 | 飯塚 晃 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
月例杯競技(Aクラス) 12月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 広瀬 真一 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | ||
| 2位 | 中島 行雄 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | ||
| 3位 | 戸塚 政治 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | ||
| 4位 | 岡村 守 | 43 | 36 | 79 | 9 | 70 | ||
| 5位 | 竹内 正次 | 34 | 39 | 73 | 2 | 71 |
月例杯競技(Bクラス) 12月4日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 羽鳥 勝彦 | 45 | 40 | 85 | 18 | 67 | ||
| 2位 | 小林 義一 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 | ||
| 3位 | 岡田 正之 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 | ||
| 4位 | 飯田 晴夫 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 | ||
| 5位 | 伊藤 行信 | 52 | 47 | 99 | 26 | 73 |
ラストコール杯(Aクラス) 12月18日(日)/ポイントターニー
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 戸塚 政治 | 19 | 19 | 38 | ||
| 2位 | 西谷 正司 | 17 | 19 | 36 | ||
| 3位 | 八木 豊蔵 | 21 | 15 | 36 | ||
| 4位 | 関根 裕夫 | 18 | 17 | 35 | ||
| 5位 | 渡辺 敏男 | 17 | 18 | 35 |
ラストコール杯(Bクラス) 12月18日(日)/ポイントターニー
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関 邦彰 | 21 | 15 | 36 | ||
| 2位 | 岡田 初幸 | 20 | 13 | 33 | ||
| 3位 | 高 國廣 | 17 | 14 | 31 | ||
| 4位 | 木田橋 勝二 | 13 | 18 | 31 | ||
| 5位 | 柏 敏夫 | 13 | 18 | 31 |
新年杯(Aクラス) 1月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井坂 孝 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | ||
| 2位 | 田村 真 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | ||
| 3位 | 菊池 和樹 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | ||
| 4位 | 平田 均 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | ||
| 5位 | 杉本 正樹 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
新年杯(Bクラス) 1月2日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 良次 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 | ||
| 2位 | 木田橋 勝二 | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 | ||
| 3位 | 前田 学 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 | ||
| 4位 | 長谷川 悟 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | ||
| 5位 | 小野塚 明三 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
白帆社長杯(Aクラス) 1月15日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久米 稔 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | ||
| 2位 | 横山 三五郎 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | ||
| 3位 | 大塚 操 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 | ||
| 4位 | 原田 克彦 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 | ||
| 5位 | 松本 亮一 | 38 | 40 | 78 | 8 | 72 |
白帆社長杯(Bクラス) 1月15日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高 國廣 | 43 | 44 | 87 | 22 | 65 | ||
| 2位 | 渡部 幸一 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 | ||
| 3位 | 今井 良明 | 46 | 38 | 84 | 15 | 69 | ||
| 4位 | 伊藤 行信 | 42 | 54 | 96 | 26 | 70 | ||
| 5位 | 阿部 英和 | 44 | 45 | 89 | 19 | 72 |