コースガイド
白帆カントリークラブはコースがフラットで距離もたっぷりあり、初心者から、上級者まで楽しんで頂けます。白帆カントリーは四季折々の季節の花が咲きゴルファーの心を和ませます。
コースデータ
| コース | 林間コース/2コース・18ホール・パー72 | 設計者 | 富沢 誠造 |
|---|---|---|---|
| 全 長 | 6,932Y 3,491Y(OUT) 3,441Y(IN) | 開場日 | 昭和49年9月15日 |
| グリーン | ベント | スタート間隔 | 7時30分より7分間隔 |
| 敷地面積 | 69万平方メートル | 練習場 | 220Y 11打席 30球330円 |
ホール番号をクリックするとコース詳細がご覧いただけます。
OUT COURSE
| HOLE | ベントA | ベントB | PAR | HDCP | ||
| BACK | REG. | BACK | REG. | |||
| 1 | 517 | 493 | 511 | 487 | 5 | 7 |
| 2 | 371 | 342 | 364 | 334 | 4 | 13 |
| 3 | 158 | 136 | 156 | 138 | 3 | 17 |
| 4 | 318 | 301 | 322 | 305 | 4 | 15 |
| 5 | 466 | 417 | 461 | 410 | 4 | 1 |
| 6 | 198 | 176 | 200 | 177 | 3 | 11 |
| 7 | 617 | 574 | 594 | 551 | 5 | 3 |
| 8 | 396 | 374 | 375 | 353 | 4 | 9 |
| 9 | 450 | 425 | 447 | 421 | 4 | 5 |
| TOTAL | 3,491 | 3,238 | 3,430 | 3,176 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN COURSE
| HOLE | ベントA | ベントB | PAR | HDCP | ||
| BACK | REG. | BACK | REG. | |||
| 10 | 550 | 530 | 538 | 516 | 5 | 6 |
| 11 | 461 | 442 | 430 | 410 | 4 | 2 |
| 12 | 163 | 150 | 170 | 156 | 3 | 18 |
| 13 | 545 | 517 | 543 | 520 | 5 | 4 |
| 14 | 367 | 351 | 365 | 347 | 4 | 16 |
| 15 | 393 | 373 | 370 | 350 | 4 | 10 |
| 16 | 177 | 160 | 163 | 145 | 3 | 14 |
| 17 | 390 | 368 | 394 | 376 | 4 | 12 |
| 18 | 395 | 317 | 405 | 321 | 4 | 8 |
| TOTAL | 3,441 | 3,208 | 3,378 | 3,141 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|